“Bevielė Žaidimų Pelė MCHOSE L7 Ultra+ (Balta)” - įdėtas į krepšelį Shopping Cart
Gaming Mouse Nubi Mouse NM1 SE (White)
24,99 €
There are 5+
There are 5+
SKU:
NM1-SE-WL-WH
🚚Estimated delivery time: 9 Jun - 10 Jun
-
24 months warranty service
-
14-day return guarantee
-
24 months warranty service
-
14-day return guarantee
Secure and fast payment
Specifications
| Weight | 39 g |
|---|---|
| Dimensions | 11.9 × 6.5 × 4.2 cm |
| Connection | 2.4 GHz, Bluetooth, Wired |
| Refresh rate | 1000Hz |
| Shape | Symmetrical |
| Lighting | None |
| Color | White |
| Warranty Service | 24 months |
| Sensor | PAW 3311 |
| Manufacturer | Nubi |
| Mouse switches | Huano Mechanical |
| Switch durability | 20 million clicks |
| Refresh Rate (Bluetooth) | 125Hz |
| Maximum DPI range | 12,000 DPI |
| Number of buttons | 6 |
| Acceleration | 35G |
| Maximum Speed (IPS) | 300 |
| Battery capacity | 230 mAh |
| Battery Life | Up to 70 hours. |
| Cable connector | USB-A, USB-C |
| Cable length | 1.8 m. |
| Refresh Rate (2.4 GHz dongle) | 1000Hz |
Description
Nubi Mouse NM1 SE – Bevielė Žaidimų Pelė
„Nubi Mouse NM1 SE” – viena lengviausių šioje kainų klasėje bevielių žaidimų pelių, sverianti tik 39 g, skirta žaidėjams, ieškantiems greičio ir laisvės be didesnių išlaidų. Pelė veikia trimis jungčių būdais: 2,4 GHz dažniu (1000 Hz atnaujinimo dažnis), „Bluetooth” arba laidine USB jungtimi – prijungus laidą, pelė tuo pačiu metu ir kraunasi, todėl žaidimas nenutrūksta net ir išsikrovus baterijai.
Pelės pagrindas – PAW 3311 optinis jutiklis, palaikantis iki 12 000 DPI jautrumą ir 300 IPS judėjimo greitį. 230 mAh baterija leidžia naudotis iki 70 valandų be papildomo įkrovimo.
|
| |
| 39 Grams. Full Power No holes. No gimmicks. Just pure design engineered for speed, comfort, and control. | ||
![]() | ||
| Redefining Price-to-Performance That simple: cut the fat, not the corners. Premium quality without the premium price tag. | ||
![]() | ||
| Precision Is The Credo The proven PixArt PAW3311 sensor offers: Up to 12,000 CPI 35G acceleration 300 IPS tracking speed |
Similar products
Gaming Mouse Keychron M3 Wireless (White)
In stock
49,99 €
| Weight | 79 g |
|---|---|
| Dimensions | 12.5 × 6.8 × 4.1 cm |
| Refresh rate | 1000Hz |
| Shape | Symmetrical |
| Color | White |
| Connection | 2.4 GHz, Bluetooth, Wired |
| Battery capacity | 600 mAh |
| Cable connector | USB-A, USB-C |
| Acceleration | 50G |
| Switch durability | 80 million clicks |
| Lighting | None |
| Number of buttons | 7 |
| Cable length | 1.8 m. |
| Manufacturer | Keychron |
| Warranty Service | 24 months |
| Sensor | PAW 3395 |
| Mouse switches | Kailh Mechanical |
| Refresh Rate (Bluetooth) | 125Hz |
| Maximum DPI range | 26,000 DPI |
| Maximum Speed (IPS) | 650 |
| Battery Life | Up to 130 hours. |
| Refresh Rate (2.4 GHz dongle) | 1000Hz |
Wireless Gaming Mouse Keychron M7 (Black)
In stock
49,99 €
| Weight | 63 g |
|---|---|
| Dimensions | 12.7 × 7.7 × 4 cm |
| Connection | 2.4 GHz, Bluetooth, Wired |
| Shape | Ergonomic |
| Refresh rate | 1000Hz |
| Color | Black |
| Number of buttons | 8 |
| Lighting | None |
| Sensor | PAW 3395 |
| Maximum DPI range | 26,000 DPI |
| Acceleration | 50G |
| Maximum Speed (IPS) | 650 |
| Refresh Rate (Bluetooth) | 125Hz |
| Cable connector | USB-A, USB-C |
| Battery capacity | 600 mAh |
| Battery Life | Up to 70 hours. |
| Manufacturer | Keychron |
| Warranty Service | 24 months |
| Mouse switches | Huano Mechanical |
| Switch durability | 80 million clicks |
| Cable length | 1.8 m. |
| Refresh Rate (2.4 GHz dongle) | 1000Hz |
Belaidė Žaidimų Pelė VXE R1 SE+ (Balta)
In stock
34,99 €
| Weight | 55 g |
|---|---|
| Dimensions | 11.9 × 6.5 × 4.2 cm |
| Refresh rate | 1000Hz |
| Shape | Symmetrical |
| Connection | 2.4 GHz, Bluetooth, Wired |
| Color | White |
| Sensor | PAW 3395 SE |
| Acceleration | 40G |
| Battery capacity | 500 mAh |
| Battery Life | Up to 130 hours. |
| Number of buttons | 6 |
| Cable length | 1.8 m. |
| Cable connector | USB-A, USB-C |
| Manufacturer | VXE |
| Lighting | None |
| Warranty Service | 24 months |
| Mouse switches | Huano Mechanical |
| Switch durability | No data |
| Refresh Rate (Bluetooth) | 125Hz |
| Maximum DPI range | 18 000 DPI |
| Maximum Speed (IPS) | 400 |
| Refresh Rate (2.4 GHz dongle) | 1000Hz |
Wireless Gaming Mouse ATK F1 Ultimate (Black)
Out of stock
99,99 €
| Weight | 54 g |
|---|---|
| Dimensions | 11.9 × 6.5 × 4.2 cm |
| Refresh rate | 8000Hz |
| Shape | Symmetrical |
| Connection | 2.4 GHz, Wired |
| Color | Black |
| Sensor | PAW 3950 ULTRA |
| Acceleration | 50G |
| Battery capacity | 250 mAh |
| Battery Life | up to 75 hours. |
| Number of buttons | 6 |
| Cable length | 1.8 m. |
| Cable connector | USB-A, USB-C |
| Manufacturer | ATK |
| Lighting | None |
| Warranty Service | 24 months |
| Mouse switches | Omron Optical |
| Switch durability | 70 million clicks |
| Maximum DPI range | 42,000 DPI |
| Maximum Speed (IPS) | 750 |
| Refresh Rate (2.4 GHz dongle) | 8000Hz |
Wireless Gaming Mouse Keychron M6 (Black)
Out of stock
49,99 €
| Weight | 78 g |
|---|---|
| Dimensions | 12.2 × 7.5 × 5 cm |
| Connection | 2.4 GHz, Bluetooth, Wired |
| Refresh rate | 1000Hz |
| Shape | Ergonomic |
| Color | Black |
| Number of buttons | 7 |
| Switch durability | 80 million clicks |
| Lighting | None |
| Sensor | PAW 3395 |
| Acceleration | 50G |
| Cable length | 1.8 m. |
| Cable connector | USB-A, USB-C |
| Battery capacity | 600 mAh |
| Manufacturer | Keychron |
| Warranty Service | 24 months |
| Mouse switches | Kailh Mechanical |
| Refresh Rate (Bluetooth) | 125Hz |
| Maximum DPI range | 26,000 DPI |
| Maximum Speed (IPS) | 650 |
| Battery Life | Up to 165 hours. |
| Refresh Rate (2.4 GHz dongle) | 1000Hz |
Wireless Gaming Mouse Keychron M6 (White)
In stock
49,99 €
| Weight | 78 g |
|---|---|
| Dimensions | 12.2 × 7.5 × 5 cm |
| Connection | 2.4 GHz, Bluetooth, Wired |
| Refresh rate | 1000Hz |
| Shape | Ergonomic |
| Color | White |
| Number of buttons | 7 |
| Switch durability | 80 million clicks |
| Lighting | None |
| Sensor | PAW 3395 |
| Acceleration | 50G |
| Cable length | 1.8 m. |
| Cable connector | USB-A, USB-C |
| Battery capacity | 600 mAh |
| Manufacturer | Keychron |
| Warranty Service | 24 months |
| Mouse switches | Kailh Mechanical |
| Refresh Rate (Bluetooth) | 125Hz |
| Maximum DPI range | 26,000 DPI |
| Maximum Speed (IPS) | 650 |
| Battery Life | Up to 165 hours. |
| Refresh Rate (2.4 GHz dongle) | 1000Hz |



